<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motoryzacja PRL &#187; Warszawa</title>
	<atom:link href="http://perkins.malopolska.pl/tag/warszawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perkins.malopolska.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2013 10:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Warszawa 203</title>
		<link>http://perkins.malopolska.pl/warszawa-203/</link>
		<comments>http://perkins.malopolska.pl/warszawa-203/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perkins.malopolska.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Za zaprojektowanie sylwetki Warszawy 203 odpowiedzialny był inż Cezary Nawrot, natomiast zespołem konstruktorów kierował inż Roman Skwarek. Dokumentacja techniczna opracował zespół inż. Stanisława Łukasiewicza. Do produkcji nowy model wprowadzono w sierpniu 1964 roku. Zastosowana górnozaworowy silnik S-21. Został on wyposażony w atrapę chłodnicy, zderzaki, klosze lamp kierunkowskazów oraz panoramiczną giętą szybę przednią. We wnętrzu wykonano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Za zaprojektowanie sylwetki <strong>Warszawy 203</strong> odpowiedzialny był inż Cezary Nawrot, natomiast zespołem konstruktorów kierował inż Roman Skwarek. Dokumentacja techniczna opracował zespół inż. Stanisława Łukasiewicza. Do produkcji nowy model wprowadzono w sierpniu 1964 roku. Zastosowana górnozaworowy silnik S-21. Został on wyposażony w atrapę chłodnicy, zderzaki, klosze lamp kierunkowskazów oraz panoramiczną giętą szybę przednią. We wnętrzu wykonano jedynie z plastiku pokrycie górnej części deski rozdzielczej oraz nową obudowę kolumny kierowniczej.</p>
<p><span id="more-56"></span></p>
<p>Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie oparte na wahaczach poprzecznych o różnej długości, sprężynach śrubowych, amortyzatorach teleskopowych i drążku stabilizatora poprzecznego. Z tyłu został sztywny most na podłużnych resorach eliptycznych i amortyzatorach ramieniowych. Układ kierowniczy to ślimakowa przekładnie z podwójną rolką. Układ hamulcowy sterowany był hydraulicznie. Na obu osiach zastosowano hamulce bębnowe.</p>
<p>Pod koniec produkcji zaczęto montować części pochodzące z Fiata 125p (między innymi układ chłodzenia i hamulcowy).</p>
<p>W latach 1966, 1968 oraz 1969 samochód, jak i proces produkcji poddawano modernizacjom. Zwiększyło to wydajność produkcji i pozwoliło na roczną produkcję 15 000 do 18 000 sztuk rocznie. Nakład pracy potrzebny na produkcję jednego samochodu spadł z 240 na 219 godzin.</p>
<p>W 1970 zaczęto montować zsynchronizowaną czterobiegową skrzynię biegów z drążkiem w podłodze. Warszawy z tym wyposażeniem trafiały na eksport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perkins.malopolska.pl/warszawa-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silnik S-21</title>
		<link>http://perkins.malopolska.pl/silnik-s-21/</link>
		<comments>http://perkins.malopolska.pl/silnik-s-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Silniki spalinowe tłokowe]]></category>
		<category><![CDATA[Nysa]]></category>
		<category><![CDATA[Tarpan]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Żuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perkins.malopolska.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Polski czterosuwowy silnik stanowiący rozwinięcie wersji M20. Czterocylindrowy, ośmiozaworowy, górnozaworowy. Parametry techniczne: Średnica cylindra 82 mm, skok tłoka 100 mm. Pojemność skokowa: 2120 cm3. Moc maksymalna: 70 KM przy 4000 obr/min. Stopień sprężania: 7,5. Chłodzony cieczą. Aparat zapłonowy napędzany od pompy oleju z regulatorem odśrodkowym i podciśnieniowym. Kolejność zapłonu 1-2-4-3. Masa: 188kg FSO w 1958 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Polski czterosuwowy silnik stanowiący rozwinięcie wersji M20. Czterocylindrowy, ośmiozaworowy, <strong>górnozaworowy</strong>.</p>
<h3>Parametry techniczne:</h3>
<ul>
<li>Średnica cylindra 82 mm, skok tłoka 100 mm.</li>
<li>Pojemność skokowa: 2120 cm<sup>3</sup>.</li>
<li>Moc maksymalna: 70 KM przy 4000 obr/min.</li>
<li>Stopień sprężania: 7,5.</li>
<li>Chłodzony cieczą.</li>
<li>Aparat zapłonowy napędzany od pompy oleju z regulatorem odśrodkowym i podciśnieniowym. Kolejność zapłonu 1-2-4-3.</li>
<li>Masa: 188kg</li>
</ul>
<p>FSO w 1958 rozpoczęło pracę nad modernizacją dolnozaworowego M-20. Skonstruowaną górnozaworową głowicę silnika z zaworami napędzanymi popychaczami. Zmodernizowano blok silnika oraz układ smarowania, wydechowy i zasilania.</p>
<p>Produkcję seryjną rozpoczęto 2 1962 roku montując go w FSO Warszawa 202. Produkcję zakończono w 1993 roku. Wyprodukowano 1 188 520 sztuk silników.</p>
<p>Stosowano go w Warszawa 202, 203, 223, Żuk (późniejsza wersja), Tarpan, Nysa (późniejsza wersja).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perkins.malopolska.pl/silnik-s-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silnik M20</title>
		<link>http://perkins.malopolska.pl/silnik-m20/</link>
		<comments>http://perkins.malopolska.pl/silnik-m20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Silniki spalinowe tłokowe]]></category>
		<category><![CDATA[GAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pobieda]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perkins.malopolska.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Silnik M-20 &#8211; czterosuwowy, chłodzony cieczą, posiada tradycyjny gaźnik oraz cztery cylindry w układzie rzędowym, po 2 zawory na cylinder. Silnik dolnozaworowy. Parametry techniczne: Średnica cylindra 82 mm, skok tłoka 100 mm. Pojemność skokowa: 2120 cm3. Moc maksymalna: 37 kW (50 KM) przy 3600 obr/min. Stopień sprężania: 6,2. Chłodzony cieczą. Smarowanie ciśnieniowo-rozbryzgowe, pompa oleju typu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Silnik M-20 &#8211; czterosuwowy, chłodzony cieczą, posiada tradycyjny gaźnik oraz cztery cylindry w układzie rzędowym, po 2 zawory na cylinder.</p>
<p>Silnik dolnozaworowy.</p>
<h3>Parametry techniczne:</h3>
<ul>
<li>Średnica cylindra 82 mm, skok tłoka 100 mm.</li>
<li>Pojemność skokowa: 2120 cm<sup>3</sup>.</li>
<li>Moc maksymalna: 37 kW (50 KM) przy 3600 obr/min.</li>
<li>Stopień sprężania: 6,2.</li>
<li>Chłodzony cieczą.</li>
<li>Smarowanie ciśnieniowo-rozbryzgowe, pompa oleju typu zębatego napędzana od wałka rozrządu.</li>
<li>Aparat zapłonowy napędzany od pompy oleju z regulatorem odśrodkowym i podciśnieniowym. Kolejność zapłonu 1-2-4-3.</li>
<li>Wałek rozrządu napędzany od wału korbowego za pośrednictwem przekładni zębatej.</li>
<li>Gaźnik 1-gardzielowy (Typu G-35) wyposażony w układy: biegu jałowego, przejściowy, główny, wzbogacania (uruchamiany mechanicznie), pompkę przyspieszającą, układ rozruchowy.</li>
</ul>
<p>Produkcja została uruchomiona w 1953 roku. Konstrukcja pochodzi od Forda. W czasie II wojny światowej Ameryka pomogła uruchomić fabrykę produkującą silnik w ZSRR.</p>
<p>Montowany był w GAZ-69, Pobieda, Warszawa, Nysa, Tarpan, Żuk. Produkowany do lat 70. w FSO. W czasie jego histori modernizowano go zwiększając stopień sprężania do 6,8.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perkins.malopolska.pl/silnik-m20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
